期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287620 | 06 | 小 | |||
3287619 | 10:04 | 0+6+3=09 | 10 | 小 | 对 |
3287618 | 10:01 | 1+2+5=08 | 11 | 小 | 对 |
3287617 | 09:57 | 1+2+2=05 | 08 | 小 | 对 |
3287616 | 09:54 | 2+1+5=08 | 19 | 大 | 错 |
3287615 | 09:50 | 9+1+3=13 | 10 | 小 | 对 |
3287614 | 09:47 | 7+7+0=14 | 21 | 大 | 对 |
3287613 | 09:43 | 8+5+5=18 | 09 | 小 | 错 |
3287612 | 09:40 | 4+2+6=12 | 07 | 小 | 对 |
3287611 | 09:36 | 0+1+3=04 | 21 | 大 | 错 |
3287610 | 09:33 | 5+4+5=14 | 11 | 小 | 错 |
3287609 | 09:29 | 2+4+8=14 | 17 | 大 | 对 |
3287608 | 09:26 | 7+7+4=18 | 20 | 大 | 对 |
3287607 | 09:22 | 7+2+4=13 | 12 | 小 | 对 |
3287606 | 09:19 | 7+7+4=18 | 21 | 大 | 对 |
3287605 | 09:15 | 9+2+6=17 | 18 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287619 | 09 | 小 | 单 | ||
3287618 | 08 | 小 | 双 | ||
3287617 | 05 | 小 | 单 | ||
3287616 | 08 | 小 | 双 | ||
3287615 | 13 | 小 | 单 | ||
3287614 | 14 | 大 | 双 | ||
3287613 | 18 | 大 | 双 | ||
3287612 | 12 | 小 | 双 | ||
3287611 | 04 | 小 | 双 | ||
3287610 | 14 | 大 | 双 | ||
3287609 | 14 | 大 | 双 | ||
3287608 | 18 | 大 | 双 | ||
3287607 | 13 | 小 | 单 | ||
3287606 | 18 | 大 | 双 | ||
3287605 | 17 | 大 | 单 | ||
3287604 | 17 | 大 | 单 | ||
3287603 | 11 | 小 | 单 | ||
3287602 | 19 | 大 | 单 | ||
3287601 | 13 | 小 | 单 | ||
3287600 | 11 | 小 | 单 | ||
3287599 | 06 | 小 | 双 | ||
3287598 | 10 | 小 | 双 | ||
3287597 | 17 | 大 | 单 | ||
3287596 | 14 | 大 | 双 | ||
3287595 | 08 | 小 | 双 | ||
3287594 | 17 | 大 | 单 | ||
3287593 | 03 | 小 | 单 | ||
3287592 | 05 | 小 | 单 | ||
3287591 | 22 | 大 | 双 | ||
3287590 | 09 | 小 | 单 | ||
3287589 | 14 | 大 | 双 | ||
3287588 | 12 | 小 | 双 | ||
3287587 | 12 | 小 | 双 | ||
3287586 | 20 | 大 | 双 | ||
3287585 | 18 | 大 | 双 | ||
3287584 | 15 | 大 | 单 | ||
3287583 | 17 | 大 | 单 | ||
3287582 | 05 | 小 | 单 | ||
3287581 | 12 | 小 | 双 | ||
3287580 | 23 | 大 | 单 | ||
3287579 | 18 | 大 | 双 | ||
3287578 | 10 | 小 | 双 | ||
3287577 | 10 | 小 | 双 | ||
3287576 | 13 | 小 | 单 | ||
3287575 | 07 | 小 | 单 | ||
3287574 | 15 | 大 | 单 | ||
3287573 | 12 | 小 | 双 | ||
3287572 | 06 | 小 | 双 | ||
3287571 | 08 | 小 | 双 | ||
3287570 | 19 | 大 | 单 |
400期内,09共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出22 14 18 13 10 20 15 11 15 10 |